全自动波长选择器
型号
型号
产品型号 | 调节范围 | 带宽(FWHM) | 通光孔径 | 透过率 | 尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FWS-Mono-F00 | 255 ~ 290 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
FWS-Mono-F01 | 280 ~ 310 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
FWS-Mono-F02 | 310 ~ 350 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
FWS-Mono-F03 | 348 ~ 390 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
FWS-Mono-F04 | 385 ~ 435 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
FWS-Mono-F05 | 430 ~ 490 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
FWS-Mono-F06 | 485 ~ 550 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
FWS-Mono-F07 | 545 ~ 620 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
FWS-Mono-F08 | 615 ~ 700 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
FWS-Mono-F09 | 690 ~ 790 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
FWS-Mono-F10 | 775 ~ 890 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
FWS-Mono-F11 | 880 ~ 1015 nm | 5 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
FWS-Mono-F12 | 1000 ~ 1150 nm | 5 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
FWS-Mono-F13 | 1140 ~ 1310 nm | 5 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
FWS-Mono-F14 | 1300 ~ 1500 nm | 5 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
FWS-Mono-F15 | 1475 ~ 1650 nm | 7 ~ 13 nm | 5mm | > 75 % | 48 x 92 x 64 |
如需付费测试,请联系我们!
虹科专业工程师 全程提供技术支持