高亮多通道LED光纤光源
四波长输出·高亮度·光纤输出

HKOP-MW04-AF光源具备四种不同波长的光输出(峰值波长支持定制),每种波长可单独控制。该光源亮度高、光斑均匀、四种波长的光斑同轴性高(中心重叠)、响应速度快、寿命长,可广泛应用于荧光显微成像、半导体检测、机器视觉检测等领域。该光源配备标准显微镜接口和光纤接口,可根据需要选配不同型号光纤,支持光纤配件定制。
型号名称 | OP-MW04-AF |
---|---|
发光角度 | 全角5°-16°(标配可调角度模块) |
发光峰值波长 | 标配365nm/460nm/550nm/625nm,可选配385nm/405nm/530nm/白光等 |
电功率(典型值) | 最大70W(220V输入) |
光功率1 | 365nm,1100mW(接标配的调光模块),180mW(接φ3光纤) 460nm,2900mW(接标配的调光模块),520mW(接φ3光纤) 550nm,1800mW(接标配的调光模块),310mW(接φ3光纤) 625nm,1000mW(接标配的调光模块),300mW(接φ3光纤) 白光2(6500K),2590mw(接标配的调光模块),512mW(接φ3光纤) |
输入电源 | AC100-240V(±10%),50/60Hz |
调光方式 | 可变电流控制 |
调光范围 | 1%-100% |
驱动系统 | 恒流 |
光纤尺寸(典型值) | NA=0.2,直径φ3mm,长度1000mm |
脉冲响应速度 | 上升沿(10%-90%)<500ns 下降沿(10%-90%)<500ns |
控制方式 | 外部TTL信号/USB接口 |
漏地电流 | 0.5mA max.(AC240V, 60Hz, 100% 负载) |
使用环境(仅限室内) | 温度:0-40°C,湿度:20-80% RH(无冷凝) 海拔:最大2,000m |
储存温度和湿度 | 温度:-15至60°C,湿度:20至85% RH(无冷凝) |
冷却方式 | 强制风冷 |
环境法规 | 符合 RoHS 标准 |
材质/涂装/表面处理 | 铝合金(阳极氧化) |
重量 | 3kg以下 |
标准配件 | 使用说明书x1、电源适配器x1、带3P接地电极的交流电源线(2m)x1 |
可选配件 | 5mm/8mm/10mm/12mm/直径光纤,光纤准直器 |
典型光谱图(归一化)
不同距离的照度值 (光纤φ3mm)