HKOP-EX08
紫外LED激励光源
高稳定性·高亮度·体积紧凑·光斑可调
产品简介
参数配置&选型
外观尺寸
产品简介
虹科OP-EX08系列LED光源,可为压力和温度敏感涂料测量提供更大功率的均匀稳定照明。OP-EX20系列包含常亮版、脉冲版、脉冲&常亮版三种版本,专为PSP和TSP测量系统设计,可以连续模式或脉冲模式下工作,使用外部拨动开关设置工作模式。脉冲模式通过机箱的外部BNC施加TTL电压控制操作。
参数配置&选型
型号名称 | OP-EX08-A | OP-EX08-P | OP-EX08-AP |
---|---|---|---|
发光角度 | 全角15°-35°(标配) | ||
发光波长1 | 395nm(标配),可选配365nm/405nm/455nm | ||
电功率(典型值) | 40W(220V输入) | ||
光功率 | 8W | 16W(脉冲) | 8W(常亮),16W(脉冲) |
输入电源 | AC100-240V(±10%),50/60Hz | ||
调光方式 | 可变电流控制 | ||
调光范围 | 10%-100% | ||
发光强度稳定性2 | ≥99.92% | ||
驱动系统 | 恒流法 | ||
脉冲响应速度 | / | 上升沿(10%-90%)<150ns 下降沿(10%-90%)<150ns |
|
漏地电流 | 0.5mA max. (AC240V, 60Hz, 100% 负载) | ||
介电耐压/介电强度(输入-输出,输入-FG) | AC1500V 1分钟截止电流10mA,DC500V 20MΩ以上 | ||
使用环境(仅限室内) | 温度:0-40°C,湿度:20-80% RH(无冷凝) 海拔:最大2,000m |
||
储存温度和湿度 | 温度:-15至60°C,湿度:20至85% RH(无冷凝) | ||
冷却方式 | 强制冷却 | ||
环境法规 | 符合 RoHS 标准 | ||
材质/涂装/表面处理 | 铝合金(阳极氧化) | ||
重量 | 4kg以下 | ||
标准配件 | 使用说明书x1、带3P接地电极的交流电源线(2m)x1、标配:15°-35°变焦镜头 | ||
可选配件 | 选配:30°-60°可变焦镜头 |
2.发光强度稳定性测试方法:最亮模式下,距光源2m处,采用**型号相机,隔5s拍摄一帧图像,曝光时间9ms,计算每一帧的平均灰度值,计算标准差除以平均值。
外观尺寸