HKOP-EX200
紫外LED激励光纤光源
高稳定性·高亮度·体积紧凑·光斑可调
产品简介
参数配置&选型
外观尺寸
产品简介
虹科OP-EX200系列LED光源,专为内流场PSP/TSP测试研制,可为压力和温度敏感涂料测量提供更大功率的均匀稳定照明。常量模式最大输出功率35W,配备52mm标准接口,可适配光纤,可10%-100%精准调光,根据需要选配不同型号光纤,支持光纤定制,支持光纤光路设计,适用于绝大多数PSP/TSP实验的光源要求。
参数配置&选型
型号名称 | OP-EX200 | ||
---|---|---|---|
发光角度 | 全角30°(没接光纤) | ||
发光波长1 | 365nm和405nm | ||
电功率(典型值) | 170W(220V输入) | ||
光功率 | 35W | 70W(脉冲) | 35W(常亮),70W(脉冲) |
输入电源 | AC100-240V(±10%),50/60Hz | ||
调光方式 | 可变电流控制 | ||
调光范围 | 10%-100% | ||
发光强度稳定性2 | ≥99.92% | ||
驱动系统 | 恒流法 | ||
光纤尺寸(典型值) | NA=0.2,直径φ20mm,长度70mm | ||
脉冲响应速度 | 上升沿(10%-90%)<150ns 下降沿(10%-90%)<150ns |
||
漏地电流 | 0.5mA max. (AC240V, 60Hz, 100% 负载) | ||
介电耐压/介电强度(输入-输出,输入-FG) | AC1500V 1分钟截止电流10mA,DC500V 20MΩ以上 | ||
使用环境(仅限室内) | 温度:0-40°C,湿度:20-80% RH(无冷凝) 海拔:最大2,000m |
||
储存温度和湿度 | 温度:-15至60°C,湿度:20至85% RH(无冷凝) | ||
冷却方式 | 强制冷却 | ||
环境法规 | 符合 RoHS 标准 | ||
材质/涂装/表面处理 | 铝合金(阳极氧化) | ||
重量 | 5kg以下 | ||
标准配件 | 使用说明书x1、带3P接地电极的交流电源线(2m)x1、标配:20mm直径光纤(长度70mm) | ||
可选配件 | 15mm直径光纤 |
2. 发光强度稳定性测试方法:最亮模式下,距光源2m处,采用14位科学相机,隔5s拍摄一帧图像,曝光时间9ms,计算图像灰度值标准差与平均值的比值。
外观尺寸