宽带设置:365 – 405 nm
输出辐射强度(mW) | ALE/3.2 ALE/3.2+ |
---|
光导 | Ø5.0 | Ø6.5 | Ø8.0 |
CWL 365 nm | 4,000 | 6,500 | 7,500 |
CWL 405 nm | 3,500 | 6,000 | 7,000 |
Broadband | 8,000 | 13,000 | 15,000 |
Intensity [mW/cm2] | 41,000 | 39,000 | 30,000 |
Mecrcury Discharge Lamp (200 W Type) | |
---|
CWL 365 nm | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
CWL 405 nm | 1,500 | 2,300 | 2,300 |
Broadband | 5,500 | 8,000 | 8,000 |
Intensity [mW/cm2] | 28,000 | 24,000 | 16,000 |
中心波长: 367.5±2.5 nm, 387.5±2.5 nm, 402.5±2.5 nm, and 435.0±2.5 nm。
在光导末端测量的每个发射器的全光谱 (长度1.5 m); 大约 ±10%偏差. 具有抗反射涂层的Ø6.5 mm 光导。