先进的紫外发光UVLED光引擎
ALE/1 — 光纤耦合UVLED光源
产品优势与特色
●高达30W的光输出
●无汞设计,未来可持续
●LED工艺稳定性
●可定制光谱(UV、VIS、NIR)
●闭环控制输出
●易于集成,无需外部冷却
多光谱模块化平台
ALE/1 结合了汞放电灯的辐射功率和光谱特性以及 LED 技术的工艺优势
基于模块化的平台,实现了光谱组成的高度灵活性和定制化
采用模块化平台概念,ALE/1 能够在光路中组合多达5个高性能 LED。
光谱组成可选:
→ UV-LED (365、385、405、435 nm)
→ VIS-LED(470、520、620、660、690 nm)
→ NIR-LED (730、770、810、850、970 nm)
出光口可与 5.0 mm、 6.5 mm或 8.0 mm光导组合使用,以提高性能。
基本参数信息
提供聚焦于单个峰值波长的最高辐射强度。 如果您的应用适合窄带输出,那么 ALE/1.1 是您作为高输出 UV-LED 点固化系统的首选。

| 输出源 | 1 UV-LED (365, 385, 405, or 435 nm) | ||
|---|---|---|---|
| 输出辐射强度(mW) | ALE/1 | ALE/1+ | ALE/1+ |
| 光导 | Ø5.0 mm | Ø6.5 mm AR | Ø8.0 mm |
| 365 nm | 7,000 | 10,000 | 10,500 |
| 385 nm | 10,000 | 14,000 | 14,000 |
| 405 nm | 10,000 | 14,000 | 14,000 |
| 435 nm | 7,000 | 10,000 | 10,500 |
提供多种 2-LED 组合可供选择,其潜在设置包括:365/385 nm、385/405 nm 和 365/405 nm

| 输出源 | 2 UV-LED (365, 385nm) | ||
|---|---|---|---|
| 输出辐射强度(mW) | ALE/1 | ALE/1+ | ALE/1+ |
| 光导 | Ø5.0 mm | Ø6.5 mm AR | Ø8.0 mm |
| 365 nm | 4,500 | 6,500 | 6,500 |
| 385 nm | 8,000 | 12,500 | 12,500 |
| 同时工作 | 12,500 | 19,000 | 19,000 |
提供多种3- LED 设置。
ALE/1.3 (365/385/405 nm) 覆盖 365 nm 至 405 nm 的光谱,具有高紫外辐射功率,特别适用于固化应用。 这种带有 3 个高性能 UV-LED 的配置为您提供了充分的灵活性来组合和选择可用的波长,以便从宽谱曝光中获益。
无论您是想在带宽之间切换还是想使用更宽的光谱,ALE/1.3 都能为您提供高达 30 W 的最高辐射输出。

| 输出源 | 3 UV-LED (365, 385, 405nm) | ||
|---|---|---|---|
| 输出辐射强度(mW) | ALE/1 | ALE/1+ | ALE/1+ |
| 光导 | Ø5.0 mm | Ø6.5 mm AR | Ø8.0 mm |
| 365 nm | 4,500 | 6,500 | 6,500 |
| 385 nm | 6,000 | 9,000 | 9,000 |
| 405 nm | 4,500 | 8,000 | 8,000 |
| 同时工作 | 15,000 | 23,500 | 23,500 |
ALE/1.4 在其光路中结合了 4 个高功率 LED,覆盖了 365 至 435 nm 的整个光谱,具有高辐射功率。

| 输出源 | 4 UV-LED (365, 385, 405, 435nm) | ||
|---|---|---|---|
| 输出辐射强度(mW) | ALE/1 | ALE/1+ | ALE/1+ |
| 光导 | Ø5.0 mm | Ø6.5 mm AR | Ø8.0 mm |
| 365 nm | 4,500 | 6,500 | 6,500 |
| 385 nm | 6,000 | 9,000 | 9,000 |
| 405 nm | 4,500 | 7,500 | 7,500 |
| 435 nm | 4,000 | 7,000 | 7,000 |
| 同时工作 | 19,000 | 30,000 | 30,000 |
此外,您可能想要组合任何其他类型的 UV、VIS 或 NIR 通道,可以参考下面的例子,是用于生命科学应用的版本。

系统参数与规格
| 输出源 | 高达 5 个LEDs组合, 365 nm ~ 970 nm的输出 |
|---|---|
| 总输出功率 | 高达 30 W |
| 光强度 | 高达 95,000 mW/cm2 |
| 数值孔径 | 0.60 / 70° (2α) |
| 控制配置 | ●独立的 LED 电源管理和预设 ●精准强度调整 (20-100%) ●LED 上升时间 <1 毫秒 ●通过内部或外部信号连续监测光输出和反馈控制 |
| 交互界面 | -触摸屏 -AUX:外部开关设备 -USB:ALE/远程(ALE PC 软件) -PLC:离散接口 -现场总线:根据客户要求(例如 CANopen) |
| 温度控制 | 内部水冷 |
| 尺寸 (W H D) | 28 cm X 23 cm X 40 cm (11.0″ X 9.1″ X 15.7″) |
| 重量 | 15 kg (33 lbs) |
| 电源输入 | 110-240 VAC / 50-60 Hz / 1,000 W |
| 光导选择 | -Active core Ø [mm]: 5.0, 6.5 and 8.0 -多头光纤可选 -标准长度:1.5 m; 定制长度 (1-15 m) 请咨询 -可根据要求提供定制端接头 |
UVLED 解决方案

半导体制造工艺中的虹科光源解决方案(1)
半导体工艺制造是发展电子产业的核心,而光刻光源的选择对于半导体制造有至关重要的作用。虹科为您带来用于光刻领域的高功率紫外光源解决方案,为改造传统的紫外线曝光生产工具或设计新的工具提供新的便利。




